Коначна ранг листа са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке. Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент или соло певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.
Минимални број бодова да би се положио пријемни испит је 60 од максималних 100 бодова. Сваки кандидат који није остварио минимални број бодова није стекао услов да положи пријемни испит.
Положени пријемни испит не гарантује и упис у МШ МОКРАЊАЦ, јер уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места, а у складу са оствареним бодовима на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент или одсек где има слободних места.
Резултати са оствареним бодовима за сваког кандидата на коначној као и на прелиминарним ранг листама биће објављени под јединственом шифром коју школа додељује сваком кандидату који је приступио полагању пријемног испита.
ОДСЕК ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ
шифра пријаве | бодови | инструмент/глас |
---|---|---|
3565127 | 100 | Соло певање |
345637 | 100 | Соло певање |
353397 | 100 | Соло певање |
3598146 | 100 | Соло певање |
3599147 | 100 | Соло певање |
3600148 | 100 | Соло певање |
3617162 | 100 | Соло певање |
3575132 | 100 | Соло певање |
3547111 | 100 | Соло певање |
3611158 | 100 | Соло певање |
3681175 | 100 | Соло певање |
3706191 | 100 | Соло певање |
3755213 | 100 | Соло певање |
40095 | 100 | Соло певање |
ИСПОД КВОТЕ ЗА УПИС | ||
349056 | 90 | Соло певање |
346341 | 89 | Соло певање |
351680 | 85 | Соло певање |
3749212 | 85 | Соло певање |
3556120 | 80 | Соло певање |
348048 | 75 | Соло певање |
352892 | 75 | Соло певање |
3808232 | 75 | Соло певање |
3567129 | 70 | Соло певање |
3688181 | 65 | Соло певање |
40098 | 60 | соло певање |
3559123 | 50 | Соло певање |
ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ
шифра пријаве | бодови | инструмент/глас |
---|---|---|
347145 | 100 | Српско трад. Певање |
3546110 | 100 | Српско трад. Певање |
3551115 | 100 | Српско трад. Певање |
3623168 | 100 | Српско трад. Певање |
3689182 | 100 | Кавал/фрула |
353296 | 100 | Кавал |
3548112 | 100 | Гусле |
3537101 | 100 | Фрула/кавал |
40097 | 100 | Српско трад. певање |
3542106 | 95 | Српско трад. Певање |
3557121 | 95 | Српско трад. Певање |
3805229 | 95 | Српско трад. Певање |
338015 | 90 | Српско трад. певање |
349661 | 90 | Српско трад. певање |
352286 | 90 | Српско трад. певање |
ИСПОД КВОТЕ ЗА УПИС | ||
3596144 | 80 | Српско трад. Певање |
345233 | 75 | Српско трад. певање |
3756214 | 70 | Српско трад. певање |
3553117 | 70 | Српско трад. Певање |
3605153 | 60 | Српско трад. Певање |
40099 | 50 | Српско трад. певање |
ОДСЕК ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ
шифра пријаве | бодови | инструмент/глас |
---|---|---|
348149 | 100 | Виолина |
334113 | 100 | Виолина/ клавир |
3790222 | 97 | Виолончело/гитара |
350973 | 95 | Виолина/контрабас |
3618163 | 92 | Контрабас/гитара |
33307 | 90 | Виолончело/виолина |
343420 | 90 | Виолина/соло певање |
344021 | 90 | Виолина/ |
348250 | 90 | Виолина |
349762 | 90 | Виолина/виолончело |
3638169 | 90 | Виолина |
3788221 | 88 | Виолина/клавир |
3574131 | 85 | Виолина/виолончело |
341919 | 80 | Виолина/клавир |
345839 | 80 | Виолина/клавир |
3561125 | 80 | Виолина/ |
3562126 | 80 | Виолина/ |
345435 | 75 | Виолончело/харфа |
ОДСЕК ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И ГИТАРУ
шифра пријаве | бодови | инструмент/глас |
---|---|---|
352387 | 100 | Тромбон/ |
352690 | 100 | Тромбон/ |
3544108 | 100 | Тромбон |
352185 | 98 | Тромбон/ |
3764215 | 98 | Кларинет |
3588140 | 95 | Хорна/ |
3614159 | 95 | Тромбон |
3619160 | 95 | Тромбон/ |
3601149 | 95 | Флаута |
40099 | 80 | Флаута |
350267 | 80 | Флаута |
3711196 | 80 | Кларинет |
3581137 | 75 | Флаута |
3721204 | 75 | Флаута |
345738 | 70 | Труба |
шифра пријаве | бодови | инструмент/глас |
---|---|---|
334012 | 100 | Гитара |
3538102 | 100 | Гитара/ |
3578134 | 100 | Гитара/ |
3604152 | 100 | Гитара/клавир |
3812235 | 100 | Гитара/клавир |
351276 | 95 | Гитара/клавир |
352791 | 93 | Гитара/ |
349157 | 92 | Гитара |
3580136 | 90 | Гитара/солопевање |
333511 | 80 | Гитара/клавир |
3610157 | 80 | Гитара/виолончело |
349359 | 75 | Гитара/клавир |
3640170 | 75 | Гитара/ |
ИСПОД КВОТЕ ЗА УПИС | ||
350771 | 70 | Гитара/виолина |
3690183 | 70 | Гитара/виолончело |
3792224 | 70 | Гитара/виолина |
3806230 | 70 | Гитара/солопевање |
347846 | 65 | Гитара/клавир |
347947 | 60 | Гитара/виолина |
ОДСЕК ЗА КЛАВИР И ХАРФУ
шифра пријаве | бодови | инструмент/глас |
---|---|---|
33318 | 100 | Клавир |
344930 | 100 | Клавир |
350670 | 100 | Клавир |
350872 | 100 | Клавир |
40081 | 100 | Клавир |
40082 | 100 | Клавир/виолина |
40083 | 100 | Клавир/ |
40084 | 100 | Клавир |
40085 | 100 | Клавир |
3685179 | 100 | Клавир |
3622167 | 100 | Клавир |
3733209 | 100 | Клавир/ |
3776217 | 100 | Клавир/Виолина |
40086 | 100 | Клавир |
344728 | 100 | Клавир/виолина |
3584139 | 100 | Клавир |
3540104 | 100 | Клавир/виолина |
3591142 | 100 | Клавир |
3680174 | 100 | Клавир |
345132 | 98 | Клавир |
345940 | 95 | Клавир |
348855 | 95 | Клавир |
3686180 | 95 | Клавир Соло певање |
3619164 | 95 | Клавир |
3590141 | 95 | Клавир |
40087 | 93 | Клавир/гитара |
3659171 | 90 | Клавир |
3740211 | 90 | Клавир/ |
3778218 | 90 | Клавир/ |
3595143 | 90 | Клавир/гитара |
3602150 | 90 | Клавир/виолина |
3620165 | 90 | Клавир |
344122 | 85 | Клавир |
348754 | 85 | Клавир |
40088 | 85 | Клавир/гитара |
3682176 | 85 | Клавир/Виолина |
3807231 | 85 | Клавир/Гитара |
3566128 | 85 | Клавир/гитара |
3608155 | 85 | Клавир |
3616161 | 85 | Клавир/виолина |
349964 | 80 | Клавир/гитара |
40089 | 80 | Клавир/гитара |
40090 | 80 | Клавир |
3664172 | 80 | Клавир/Виолина |
3704189 | 80 | Клавир/Гитара |
3796225 | 80 | Клавир/Гитара |
3810234 | 80 | Клавир/Соло певање |
353195 | 80 | Клавир |
351983 | 80 | Клавир/виолина |
ИСПОД КВОТЕ ЗА УПИС | ||
40091 | 75 | Клавир/виолина |
40092 | 70 | Кларинет/флаута |
3568130 | 70 | Клавир/харфа |
3606154 | 70 | Клавир |
353094 | 70 | Харфа |
40093 | 60 | Клавир |
336814 | 55 | Клавир/виолина |
339917 | 55 | Клавир |
340118 | 55 | Клавир/виолина |
345334 | 55 | Клавир |
348552 | 55 | Клавир/флаута |
3799227 | 55 | Клавир/ |
3705190 | 55 | Харфа |
3700188 | 50 | Клавир |
3773216 | 50 | Клавир/Гитара |
препорука за припремни разред | ||
348653 | Клавир | |
346743 | Клавир/виолина | |
345536 | Клавир | |
345031 | Клавир/солопевање | |
3579135 | Клавир |