КЛАВИР И ХАРФА
| РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
| 1 | Дрезга Катарина | клавир | Није приступила испиту |
| 2 | Грујић Нађа | клавир | Није приступила испиту |
| 3 | Петрић Дуња | клавир | Није приступила испиту |
| 4 | Илић Тамара | клавир | Препорука за припремни |
| 5 | Усановић Душица | клавир | Није приступила испиту |
| 6 | Јовановић Јован | клавир | Није приступио испиту |
| 7 | Илић Милош | клавир | Није приступио испиту |
| 8 | Болак Давид | клавир | Није приступио испиту |
| 9 | Бигар Зое | клавир | 100 |
| 10 | Перњаковић Вилина | клавир | 100 |
| 11 | Чупић Сара | клавир | Није приступила испиту |
| 12 | Петрић Луна | клавир | Није приступила испиту |
| 13 | Тошић Руђер | клавир | 100 |
| 14 | Ђенић Урош | клавир | 80 |
| 15 | Миловановић Љубомир | клавир | 62 |
| 16 | Ступар Огњен | клавир | 100 |
| 17 | Вучићевић Михајло | клавир | Није приступио испиту |
| 18 | Шурбат Ленка | клавир | 90 |
| 19 | Марић Ленка | клавир | 100 |
| 20 | Милутиновић Андрија | клавир | 90 |
| 21 | Милошевић Небојша | клавир | 98 |
| 22 | Оровић Мила | клавир | 100 |
| 23 | Бркљачић Никола | клавир | 100 |
| 24 | Трајковић Ана | клавир | 98 |
| 25 | Граховац Андрија | клавир | 65 |
| 26 | Милошевић Ана | клавир | Није приступила испиту |
| 27 | Милошевић Балша | клавир | 60 |
| 28 | Петровић Сара | клавир | 80 |
| 29 | Јаковљевић Данило | клавир | 98 |
| 30 | Шошкић Јана | клавир | 95 |
| 31 | Стојановић Атина | клавир | 100 |
| 32 | Јовановић Јован | клавир | 80 |
| 33 | Авакумовић Неда | клавир | 65 |
| 34 | Павковић Катарина | клавир | Није приступила испиту |
| 35 | Марјановић Ана | клавир | 75 |
| 36 | Прелевић Вида | клавир | Није приступила испиту |
| 37 | Синжар Душан | клавир | Није положио |
| 38 | Мацановић Петар | клавир | Није приступио испиту |
| 39 | Гилиц Михајло | клавир | Није приступио испиту |
| 40 | Тривковић Тијана | клавир | Није приступила испиту |
| 41 | Петровић Анђела | клавир | 60 |
| 42 | Блажевски Миона | клавир | Није приступила испиту |
| 43 | Јовановић Милан | клавир | 60 |
| 44 | Стојковић Касија | клавир | 75 |
| 45 | Остојић Ева | клавир | 70 |
| 46 | Дејановић Ива | клавир | 60 |
| 47 | Гатић Јована | клавир | 85 |
| 48 | Ћебић Нађа | клавир | 100 |
| 49 | Протић Петар | клавир | 70 |
| 50 | Аранђеловић Јаков | клавир | 100 |
| 51 | Стефановић Сара | клавир | 80 |
| 52 | Ирис Стефановић | клавир | 85 |
| 53 | Шуковић Вукашин | клавир | 95 |
| 54 | Марковић Немања | клавир | 90 |
| 55 | Мачукат Искра | харфа | 95 |
| 56 | Митровић Ленка | харфа | Није приступила испиту |
ГУДАЧКИ ОДСЕК
| РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
| 1 | Корица Теодора | виолина | Није приступила испиту |
| 2 | Миленковић Ивана | виолина | Препорука за припремни |
| 3 | Поповић Душан | виолина | Није приступио испиту |
| 4 | Јовановић Софија | виолина | 95 |
| 5 | Живковић Наталија | виолина | 90 |
| 6 | Савковић Реља | виолина | 80 |
| 7 | Кривокућа Ема | виолина | 75 |
| 8 | Ћосић Вишња | виолина | 95 |
| 9 | Ранчић Никола | виолина | 70 |
| 10 | Девић Христина | виолина | Препорука за припремни |
| 11 | Ђорђевић Искра | виолина | 98 |
| 12 | Милановић Нађа | виолина | 80 |
| 13 | Усеиновски Мелита | виолина | 90 |
| 14 | Обрадовић Ирина | виолина | 85 |
| 15 | Лазаревић Вида | виолина | 90 |
| 16 | Киша Лазаревић | виолина | 100 |
| 17 | Шуковић Вукашин | виолина (ванредно) | 95 |
| 18 | Марјановић Марко | виолончело | 85 |
| 19 | Ђорђевић Луна | виолончело | 90 |
| 20 | Момић Михаило | виолончело | 100 |
| 21 | Петровић Реља | виолончело | 80 |
| 22 | Стојковић Филип | контрабас | Није приступио испиту |
| 23 | Јанковић Владимир | контрабас | 100 |
| 24 | Веселиновић Адам | контрабас | 100 |
| 25 | Арсен Демарињи | контрабас | 80 |
ДУВАЧКИ ОДСЕК
| РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
| 1 | Џокић Мирна | Флаута | Није приступила испиту |
| 2 | Мићић Ива | Флаута | Није приступила испиту |
| 3 | Зое Демарињи | Флаута | 75 |
| 4 | Дуња Виденовић | Флаута | 100 |
| 5 | Жужа Урош | Кларинет | 90 |
| 6 | Весић Коља | Кларинет | Није приступио испиту |
| 7 | Симић Михајло | Кларинет | 100 |
| 8 | Лелићанин Андрија | Кларинет | 100 |
| 9 | Бајић Урош | Труба | 80 |
| 10 | Симић Лазар | Труба | Није приступио испиту |
| 11 | Бајић Коста | тромбон | Није приступио испиту |
| 12 | Мацановић Петар | Тромбон | 75 |
ГИТАРА
| РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
| 1 | Вукић Ана | гитара | 90 |
| 2 | Петар Врбица | гитара | 80 |
| 3 | Поповић Петар | Гитара | 80 |
| 4 | Бошковић Нина | Гитара | Није положила |
| 5 | Кризманић Ана | Гитара | није приступила испиту |
| 6 | Бајић Ђина | гитара | Није приступила испиту |
| 7 | Милутиновић Андрија | гитара | Није приступила испиту |
| 8 | Николић Ензо | гитара | Није приступио испиту |
| 9 | Терзић Тара | гитара | Није приступила испиту |
| 10 | Илић Огњен | гитара | Није приступио испиту |
| 11 | Кризманић Ана | Гитара | Није приступила испиту |
СОЛО ПЕВАЊЕ
| РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
| 1 | Ђорђевић Сара | Соло певање | 62 |
| 2 | Пантоу Наталија | Соло певање | 97 |
| 3 | Павловић Андријана | Соло певање | Није положила |
| 4 | Илић Даница | Соло певање | Није приступила испиту |
| 5 | Лауфер Арсен | Соло певање | 96 |
| 6 | Савић Јована | Соло певање | 100 |
| 7 | Геров Дуња | Соло певање | 97 |
| 8 | Максимовић Маја | Соло певање | Није приступила |
| 9 | Милошевић Андреа | Соло певање | 90 |
| 10 | Митровић Јелена | Соло певање | 100 |
| 11 | Станојевић Кристиан | Соло певање | Није приступио испиту |
| 12 | Милијановић Ђурђија | Соло певање | Није приступила испиту |
| 13 | Кроња Нађа | Соло певање | Није приступила испиту |
| 14 | Поповић Милица | Соло певање | 100 |
СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ
| РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
| 1 | Ђорђевић Сара | Српско традиционално певање | Није приступила испиту |
| 2 | Арсеновић Јована | Српско традиционално певање | Није положила |
| 3 | Лазић Ана | Српско традиционално певање | 90 |
| 4 | Маркуш Александра | Српско традиционално певање | 65 |
| 5 | Николић Јела | Српско традиционално певање | 95 |
| 6 | Марјановић Милица | Српско традиционално певање | 80 |
| 7 | Девић Јована | Српско традиционално певање | 70 |
| 8 | Девић Олга | Српско традиционално певање | 95 |
| 9 | Томашевић Тара | Српско традиционално певање | 80 |
| 10 | Ваљаревић Вишња | Српско традиционално певање | 95 |
| 11 | Раденовић Лена | Фрула | 80 |











































