ДУВАЧИ ИНСТРУМЕНТИ
| р.б. | Шифра кандидата | УКУПНО БОДОВА мин 60 макс 100 | ИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ опциони инструмент | Положио/ није положио |
| 1 | 44855 | 100 | Тромбон | положио |
| 2 | 4802216 | 100 | Тромбон | положио |
| 3 | 4800214 | 100 | Тромбон | положио |
| 4 | Без броја | 100 | Тромбон | положио |
| 5 | 2705007 | 100 | Обоа/кларинет | положио |
| 6 | 4616125 | 95 | Тромбон | положио |
| 7 | 2705009 | 91 | Флаута | положио |
| 8 | 4804217 | 90 | Флаута | положио |
| 14 | 451332 | 90 | Гитара/кларинет | положио |
| 9 | 44822 | 89 | Кларинет | положио |
| 10 | 449212 | 85 | Флаута | положио |
| 11 | 4799213 | 80 | Флаута | положио |
| 12 | 456577 | 70 | Тромбон/гитара | положио |
| 13 | 452544 | 60 | Флаута | положио |
ОДСЕК ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И ГИТАРУ
гитара
| р.б. | Шифра кандидата | УКУПНО БОДОВА мин 60 макс 100 | ИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ опциони инструмент | Положио/ Није положио |
| 1 | 456879 | 100 | Гитара | положио |
| 2 | 4611120 | 100 | Гитара | положио |
| 3 | 456476 | 100 | Гитара/клавир | положио |
| 4 | 454358 | 97 | Гитара/клавир | положио |
| 5 | 4763194 | 95 | Гитара | положио |
| 6 | 4680165 | 95 | Гитара/клавир | положио |
| 7 | 4831229 | 95 | Гитара | положио |
| 8 | 457182 | 90 | Гитара | положио |
| 9 | 450221 | 90 | Гитара/Клавир | положио |
| 10 | 449313 | 90 | Гитара/Солопевање | положио |
| 12 | 4826226 | 90 | Гитара | положио |
| 13 | 2705010 | 90 | Гитара/клавир | положио |
| 14 | 456073 | 89 | Гитара/клавир | положио |
| 15 | 2705006 | 86 | Гитара/клавир | положио |
| 16 | 4654158 | 85 | Гитара/клавир | положио |
| 17 | 4642149 | 80 | Гитара/виолина | положио |
| Кандидати који су положили али су испод квоте за упис | ||||
| 18 | 4650156 | 75 | Гитара/клавир | Положио/ испод квоте |
| 19 | 457283 | 70 | Гитара/клавир | Положио/ Испод квоте |
| 20 | 4801215 | 60 | Гитара | Положио/ испод квоте |
ОДСЕК ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ
| р.б. | Шифра кандидата | УКУПНО БОДОВА мин 60 макс 100 | ИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ опциони инструмент | Положио/ Није положио |
| 1 | 455164 | 100 | Соло певање | положио |
| 2 | 455063 | 100 | Соло певање | положио |
| 3 | 455871 | 100 | Соло певање | положио |
| 4 | 456980 | 100 | Соло певање | положио |
| 5 | 458998 | 100 | Соло певање | положио |
| 6 | 4601110 | 100 | Соло певање | положио |
| 7 | 4771201 | 100 | Соло певање | положио |
| 8 | 4638147 | 100 | Соло певање | положио |
| 9 | 4695168 | 100 | Соло певање | положио |
| 10 | 4753187 | 100 | Соло певање/клавир | положио |
| 11 | 4833231 | 100 | Соло певање | положио |
| 12 | 452847 | 99 | Соло певање | положио |
| 13 | 458493 | 99 | Соло певање | положио |
| 14 | 450423 | 98 | Соло певање | положио |
| 15 | 450524 | 96 | Соло певање | положио |
| 16 | 4608117 | 96 | Соло певање | положио |
| 17 | 4772202 | 96 | Соло певање/клавир | положио |
| 18 | 449111 | 95 | Соло певање | положио |
| Кандидати који су положили али су испод квоте за упис | ||||
| 19 | 451938 | 90 | Соло певање | Положио/ испод квоте |
| 20 | 4625134 | 89 | Соло певање | Положио/ испод квоте |
| 21 | 4627136 | 89 | Соло певање | Положио/ испод квоте |
| 22 | 4613122 | 87 | Соло певање | Положио/ испод квоте |
| 23 | 452140 | 75 | Соло певање | Положио/ испод квоте |
| 24 | 451029 | 70 | Соло певање | Положио/ испод квоте |
| КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ | ||||
| 1 | 451837 | 55 | Соло певање/гитара | Није положио |
| 2 | 452746 | 50 | Соло певање | Није положио |
| 3 | 4783206 | 50 | Соло певање/ср. тр. пев. | Није положио |
| 4 | 4775204 | 40 | Соло певање | Није положио |
| 5 | 4762193 | 25 | Соло певање | Није положио |
| 6 | 4767198 | 25 | Соло певање | Није положио |
| 7 | 4653157 | 25 | Соло певање/ср. тр. пев. | Није положио |
| 8 | 4823225 | 25 | Соло певање | Није положио |
ОДСЕК ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ
| р.б. | Шифра кандидата | УКУПНО БОДОВА мин 60 макс 100 | ИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ опциони инструмент | Положио/ Није положио |
| 1 | 458291 | 100 | Виолина | положио |
| 2 | 4610119 | 100 | Виолина/виолончело | положио |
| 3 | 4765196 | 100 | Виолина/клавир | положио |
| 4 | 4722180 | 100 | Виолина/виолина | положио |
| 5 | 457081 | 99 | Виолина | положио |
| 6 | 4618127 | 99 | Виолина/гитара | положио |
| 7 | 4636145 | 99 | Виолина | положио |
| 8 | 44833 | 98 | Виолина/српско трад.певање | положио |
| 9 | 454257 | 98 | Виолончело/клавир | положио |
| 10 | 456174 | 98 | виолина | положио |
| 11 | 4751185 | 98 | виолина | положио |
| 12 | 4832230 | 98 | Виолина/клавир | положио |
| 13 | 449010 | 97 | Виолина | положио |
| 14 | 450322 | 97 | Виолина | положио |
| 15 | 4637146 | 96 | Виолина/ | положио |
| 16 | 4769200 | 95 | Виолина/фрула | положио |
| 17 | 454661 | 90 | Виолина/клавир | положио |
ОДСЕК ЗА КЛАВИР И ХАРФУ
| р.б. | Шифра кандидата | УКУПНО БОДОВА мин 60 макс 100 | ИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ опциони инструмент | Положио/ Није положио |
| 1 | 449414 | 100 | Клавир | положио |
| 2 | 449616 | 100 | Клавир/гитара | положио |
| 3 | 450625 | 100 | Клавир/гитара | положио |
| 4 | 450827 | 100 | Клавир | положио |
| 5 | 451635 | 100 | Клавир/виолина | положио |
| 6 | 452443 | 100 | Клавир/виолина | положио |
| 7 | 457787 | 100 | Клавир | положио |
| 8 | 458796 | 100 | Клавир/виолина | положио |
| 9 | 4632141 | 100 | Клавир | положио |
| 10 | 4645151 | 100 | Клавир/гитара | положио |
| 11 | 4635144 | 100 | харфа | положио |
| 12 | 4788209 | 100 | Клавир | положио |
| 13 | 4794211 | 100 | Клавир | положио |
| 14 | 4795212 | 100 | Клавир | положио |
| 15 | 4806219 | 100 | Харфа | положио |
| 16 | 2206015 | 100 | клавир | положио |
| 17 | 2705008 | 100 | Клавир | положио |
| 18 | 4756190 | 98 | Клавир/гитара | положио |
| 19 | 456275 | 97 | Клавир/соло певање | положио |
| 20 | 2705004 | 97 | Клавир/виолина | положио |
| 21 | 452241 | 95 | Клавир | положио |
| 22 | 4617126 | 95 | Клавир/ | положио |
| 23 | 4605114 | 95 | Клавир/ | положио |
| 24 | 2610015 | 95 | Клавир | положио |
| 25 | 2705001 | 95 | Клавир/виолина | положио |
| 26 | 4761192 | 92 | Клавир/ | положио |
| 27 | 4702170 | 92 | Клавир/ | положио |
| 28 | 2705005 | 91 | Клавир | положио |
| 29 | 451433 | 90 | Клавир/гитара | положио |
| 30 | 453451 | 90 | Клавир/гитара | положио |
| 31 | 455972 | 90 | Клавир | положио |
| 32 | 454459 | 90 | Клавир/виолина | положио |
| 33 | 458190 | 90 | Клавир | положио |
| 34 | 4622131 | 90 | Клавир/ | положио |
| 35 | 4712178 | 90 | Клавир/соло певање | положио |
| 36 | 4713179 | 90 | Клавир/ | положио |
| 37 | 4752186 | 90 | Клавир/гитара | положио |
| 38 | 4807220 | 90 | Клавир/виолина | положио |
| 39 | 2705002 | 90 | Клавир/вилина | положио |
| 40 | 454560 | 87 | Харфа | положио |
| 41 | 4629138 | 86 | Клавир/гитара | положио |
| 42 | 453754 | 85 | Клавир/гитара | положио |
| 43 | 4624133 | 85 | Клавир/виолина | положио |
| 44 | 2705011 | 85 | Клавир/флаута | положио |
| 45 | 2705012 | 85 | Клавир/виолончело | положио |
| 46 | 451534 | 82 | Клавир/гитара | положио |
| 47 | 2705003 | 81 | Клавир/кларинет | положио |
| 48 | 450726 | 80 | Клавир/кларинет | положио |
| 49 | 453653 | 80 | Клавир | положио |
| 50 | 454762 | 80 | Клавир/гитара | положио |
| 51 | 458594 | 80 | Клавир/гитара | положио |
| 52 | 459099 | 80 | Клавир/гитара | положио |
| 53 | 4631140 | 80 | Клавир/гитара | положио |
| 54 | 4639148 | 80 | Клавир/виолина | положио |
| 55 | 4646152 | 80 | Клавир/гитара | положио |
| 56 | 4630139 | 80 | Клавир/виолина | положио |
| 57 | 4705173 | 80 | Клавир/ | положио |
| 58 | 4819224 | 80 | Клавир/гитара | положио |
| 59 | 4834232 | 80 | Клавир/виолина | положио |
| 60 | 1006015 | 80 | Клавир/гитара | положио |
| 61 | 2705013 | 80 | Клавир/виолина | положио |
| Кандидати који су положили али су испод квоте за упис | ||||
| 62 | 4595104 | 75 | Клавир/гитара | Положио/ испод квоте |
| 63 | 4604113 | 75 | Клавир/соло певање | Положио/ испод квоте |
| 64 | 4628137 | 70 | Клавир/виолина | Положио/ испод квоте |
| 65 | 212016 | 70 | клавир | Положио/ испод квоте |
| 66 | 4614123 | 65 | Клавир/виолончело | Положио/ испод квоте |
| 67 | 4656159 | 65 | Клавир/харфа | Положио/ испод квоте |
| 68 | 4774203 | 65 | Клавир | Положио/ испод квоте |
| 69 | 4781205 | 65 | Клавир/гитара | Положио/ испод квоте |
| 70 | 4808221 | 65 | Клавир | Положио/ испод квоте |
| КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ | ||||
| 1 | 4609118 | 55 | Клавир/виолина | Није положио |
| 2 | 4784207 | 55 | Клавир/кларинет | Није положио |
| 3 | 4603112 | 55 | Клавир/ | Није положио |
ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ
| р.б. | Шифра кандидата | УКУПНО БОДОВА мин 60 макс 100 | ИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ опциони инструмент | Положио/ Није положио |
| 1 | 450928 | 100 | Српско трад. певање | положио |
| 2 | 4633142 | 100 | Српско трад. певање/ | положио |
| 3 | 4759191 | 100 | Кавал | положио |
| 4 | 4593102 | 100 | Ср. тр. певање/соло певање | положио |
| 5 | 4596105 | 100 | Ср. тр. певање/клавир | положио |
| 6 | 4606115 | 100 | Ср. тр. певање | положио |
| 7 | 4607116 | 100 | Ср. тр. певање/клавир | положио |
| 8 | 4644150 | 100 | Кавал | положио |
| 9 | 4747183 | 100 | Ср. тр. певање | положио |
| 10 | 4748184 | 100 | Ср. тр. певање | положио |
| 11 | 100 | Кавал | положио | |
| 12 | 44844 | 97 | Српско трад. певање | положио |
| 13 | 44888 | 95 | Српско трад. певање | положио |
| 14 | 2906010 | 95 | Српско трад. певање | положио |
| 15 | 4703171 | 95 | Фрула/кларинет | положио |
| 16 | 4707175 | 95 | Ср. тр. певање | положио |
| 17 | 4787208 | 95 | Ср. тр. певање | положио |
| 18 | 4594103 | 90 | гусле | положио |
| 19 | 4597106 | 90 | Ср. тр. певање | положио |
| 20 | 4679164 | 90 | Ср. тр. певање | положио |
| 21 | 4809222 | 90 | Кавал | положио |
| 22 | 4827227 | 90 | Ср. тр. певање | положио |
| 23 | 44866 | 85 | Српско трад. певање | положио |
| 24 | 449515 | 85 | Српско трад. певање | положио |
| 25 | 458695 | 85 | Српско трад. певање | положио |
| 26 | 4602111 | 80 | Фрула/кавал | положио |
| 27 | 4612121 | 80 | Ср. тр. певање/соло певање | положио |
| Кандидати који су положили али су испод квоте за упис | ||||
| 28 | 44877 | 70 | Српско трад. певање | Положио/ испод квоте |
| 29 | 4768199 | 65 | Ср. тр. певање | Положио/ испод квоте |
| 30 | 4592101 | 60 | Српско трад. певање/ соло певае | Положио/ испод квоте |
| КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ | ||||
| 1 | 457586 | 50 | Српско трад. певање/ Фрула | Није положио |











































