ВИОЛИНА И КОНТРАБАС
Р. бр | ИД Кандидата | Предмет #1 | Статус испита | Бодови | Напомена |
1 | 2504006 | Виолина | Положио | 100 | |
2 | 2504016 | Виолина | Положио | 100 | |
3 | 2504021 | Виолина | Положио | 100 | |
4 | 2505028 | Виолина | Положио | 100 | |
5 | 2505074 | Виолина | Положио | 100 | |
6 | 2505060 | Виолина | Положио | 95 | |
7 | 2503032 | Виолина | Положио | 90 | |
8 | 2504073 | Виолина | Положио | 90 | |
9 | 2505006 | Виолина | Положио | 90 | |
10 | 2505109 | Виолина | Положио | 90 | |
11 | 2505100 | Контрабас | Положио | 90 | |
12 | 2503023 | Виолина | Положио | 85 | |
13 | 2505063 | Виолина | Положио | 85 | |
14 | 2503013 | Виолина | Положио | 80 | |
15 | 2505024 | Виолина | Положио | 80 | |
16 | 2505039 | Виолина | Положио | 80 | |
17 | 2505073 | Виолина | Положио | 80 | |
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ АЛИ ИМАЈУ МАЊИ БРОЈ БОДОВА ОД ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС | |||||
2506010 | Виолина | Положио | 70 | кандидат прелази дозвољену старосну границу | |
2504004 | Виолина | Положио | 65 | препорука за хорну | |
УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ ПРИСТУПИЛИ ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ | |||||
2504040 | Виолина | Није приступио | |||
2504046 | Виолина | Није приступио | |||
2504051 | Виолина | Није приступио | |||
2505038 | Виолина | Није приступио | |||
2505095 | Виолина | Није приступио | |||
2506003 | Виолина | Није приступио |
КЛАВИР И ХАРФА
Р. бр | ИД Кандидата | Инструмент 1 | Инструмент 2 | Статус испита | Бодови | Напомена |
1 | 2503022 | Клавир | Фрула | Положио | 100 | |
2 | 2503027 | Клавир | Виолина | Положио | 100 | |
3 | 2504014 | Клавир | Виолина | Положио | 100 | |
4 | 2504015 | Клавир | Гитара | Положио | 100 | |
5 | 2504019 | Клавир | Гитара | Положио | 100 | |
6 | 2504026 | Клавир | Клавир | Положио | 100 | |
7 | 2504031 | Клавир | Соло певање | Положио | 100 | |
8 | 2504035 | Клавир | Флаута | Положио | 100 | |
9 | 2504054 | Клавир | Гитара | Положио | 100 | |
10 | 2504081 | Клавир | Клавир | Положио | 100 | |
11 | 2505013 | Клавир | Клавир | Положио | 100 | |
12 | 2505047 | Клавир | Флаута | Положио | 100 | |
13 | 2505062 | Клавир | Виолина | Положио | 100 | |
14 | 2505068 | Клавир | Клавир | Положио | 100 | |
15 | 2505077 | Клавир | Харфа | Положио | 100 | |
16 | 2506001 | Клавир | Флаута | Положио | 100 | |
17 | 2506007 | Клавир | Флаута | Положио | 100 | |
18 | 2505046 | Клавир | Српско традиционално певање | Положио | 97 | |
19 | 2505059 | Клавир | Гитара | Положио | 97 | |
20 | 2503035 | Клавир | Виолина | Положио | 95 | |
21 | 2504017 | Клавир | Гитара | Положио | 95 | |
22 | 2504018 | Клавир | Гитара | Положио | 95 | |
23 | 2504020 | Клавир | Виолина | Положио | 95 | |
24 | 2504023 | Клавир | Виолончело | Положио | 95 | |
25 | 2504025 | Клавир | Виолина | Положио | 95 | |
26 | 2505007 | Клавир | Соло певање | Положио | 95 | |
27 | 2505010 | Клавир | Клавир | Положио | 95 | |
28 | 2505096 | Клавир | Гитара | Положио | 95 | |
29 | 2503038 | Клавир | Клавир | Положио | 90 | |
30 | 1000000 | клавир | клавир | Положио | 90 | |
31 | 2504027 | Клавир | Клавир | Положио | 90 | |
32 | 2504066 | Клавир | Гитара | Положио | 90 | препорука за хорну |
33 | 2505002 | Клавир | Гитара | Положио | 90 | |
34 | 2505011 | Клавир | Гитара | Положио | 90 | |
35 | 2505041 | Клавир | Клавир | Положио | 90 | |
36 | 2505067 | Клавир | Клавир | Положио | 90 | |
37 | 2505069 | Клавир | Клавир | Положио | 90 | |
38 | 2505097 | Клавир | Харфа | Положио | 90 | |
39 | 2506012 | Клавир | Виолина | Положио | 90 | |
40 | 2503017 | Клавир | Ср. тр. певање | Положио | 85 | |
41 | 2503021 | Клавир | Гитара | Положио | 85 | |
42 | 2503029 | Клавир | Виолина | Положио | 85 | |
43 | 2504007 | Клавир | Гитара | Положио | 85 | |
44 | 2504024 | Клавир | Виолина | Положио | 85 | |
45 | 2504039 | Клавир | Виолина | Положио | 85 | |
46 | 2504083 | Клавир | Клавир | Положио | 85 | |
47 | 2505025 | Клавир | Клавир | Положио | 85 | |
48 | 2505032 | Клавир | Клавир | Положио | 85 | |
49 | 2505061 | Клавир | Гитара | Положио | 85 | |
50 | 2506011 | Клавир | Клавир | Положио | 85 | |
51 | 2506019 | Клавир | Флаута | Положио | 85 | |
52 | 2504055 | Клавир | Гитара | Положио | 81 | |
53 | 2503028 | Клавир | Гитара | Положио | 80 | |
54 | 2504008 | Клавир | Гитара | Положио | 80 | |
55 | 2504012 | Клавир | Клавир | Положио | 80 | |
56 | 2504059 | Клавир | Виолина | Положио | 80 | |
57 | 2504065 | Клавир | Соло певање | Положио | 80 | |
58 | 2505022 | Клавир | Виолина | Положио | 80 | |
59 | 2505026 | Клавир | Соло певање | Положио | 80 | |
60 | 2505048 | Клавир | Флаута | Положио | 80 | |
61 | 2505078 | Клавир | Виолина | Положио | 80 | |
62 | 2506008 | Клавир | Клавир | Положио | 80 | |
63 | 2506021 | Клавир | Гитара | Положио | 80 | |
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ АЛИ ИМАЈУ МАЊИ БРОЈ БОДОВА ОД ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС | ||||||
2505003 | Клавир | Клавир | Положио | 76 | ||
2505088 | Клавир | Соло певање | Положио | 75 | ||
2505105 | Клавир | Клавир | Положио | 75 | ||
2505106 | Клавир | Гитара | Положио | 75 | ||
2504033 | Клавир | Гитара | Положио | 70 | ||
2504086 | Клавир | Гитара | Положио | 70 | ||
2505029 | Клавир | Гитара | Положио | 70 | ||
2506009 | Клавир | Флаута | Положио | 70 | ||
2505087 | Клавир | Гитара | Положио | 65 | ||
УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ | ||||||
2506005 | Клавир | Гитара | Није положио | 58 | ||
2504002 | Клавир | Гитара | Није положио | 55 | препорука за припремни | |
2505034 | Клавир | Клавир | Није положио | 55 | препорука за припремни | |
2505058 | Клавир | Виолина | Није положио | 55 | препорука за припремни | |
2505081 | Клавир | Соло певање | Није положио | 55 | препорука за припремни | |
2000000 | клавир | препорука за припремни | ||||
2504049 | Клавир | Виолина | Није положио | 55 | ||
2503004 | Клавир | Виолина | Није положио | 50 | препорука за припремни | |
2504011 | Клавир | Гитара | Није положио | 50 | ||
2504028 | Клавир | Гитара | Није положио | 50 | препорука за припремни | |
2505054 | Клавир | Виолина | Није положио | 50 | ||
2505089 | Харфа | Клавир | Није положио | 50 | ||
2505091 | Клавир | Виолина | Није положио | 15 | ||
2505092 | Клавир | Кларинет | Није положио | |||
2505064 | Клавир | Гитара | Није положио | |||
УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ ПРИСТУПИЛИ ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ | ||||||
2503002 | Клавир | Соло певање | Није приступио | |||
2503007 | Клавир | Клавир | Није приступио | |||
2503011 | Клавир | Клавир | Није приступио | |||
2503012 | Клавир | Клавир | Није приступио | |||
2503014 | Клавир | Виолина | Није приступио | |||
2503024 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2503036 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2504005 | Клавир | Виолина | Није приступио | |||
2504009 | Клавир | Виолина | Није приступио | |||
2504010 | Клавир | Клавир | Није приступио | |||
2504022 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2504029 | Клавир | Клавир | Није приступио | |||
2504032 | Клавир | Соло певање | Није приступио | |||
2504038 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2504047 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2504048 | Клавир | Клавир | Није приступио | |||
2504053 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2504075 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2504077 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2504082 | Клавир | Клавир | Није приступио | |||
2504084 | Клавир | Виолина | Није приступио | |||
2504085 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2505001 | Клавир | Клавир | Није приступио | |||
2505012 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2505014 | Клавир | Клавир | Није приступио | |||
2505017 | Клавир | Соло певање | Није приступио | |||
2505021 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2505030 | Клавир | Виолина | Није приступио | |||
2505035 | Клавир | Клавир | Није приступио | |||
2505043 | Клавир | Соло певање | Није приступио | |||
2505057 | Клавир | Српско традиционално певање | Није приступио | |||
2505064 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2505076 | Клавир | Соло певање | Није приступио | |||
2505086 | Клавир | Виолина | Није приступио | |||
2505094 | Клавир | Гитара | Није приступио | |||
2505108 | Клавир | Соло певање | Није приступио | |||
2504072 | Харфа | Харфа | Није приступио |
ГИТАРА
Р. бр | ИД Кандидата | Инструмент 1 | Инструмент 2 | Статус испита | Бодови | Напомена |
1 | 2504058 | Гитара | Виолина | Положио | 100 | |
2 | 2505044 | Гитара | Клавир | Положио | 100 | |
3 | 2505082 | Гитара | Гитара | Положио | 99 | |
4 | 2503003 | Гитара | Клавир | Положио | 95 | |
5 | 2505027 | Гитара | Клавир | Положио | 95 | |
6 | 2505045 | Гитара | Клавир | Положио | 95 | |
7 | 2505093 | Гитара | Труба | Положио | 95 | |
8 | 2506004 | Гитара | Гитара | Положио | 95 | |
9 | 2506018 | Гитара | Виолина | Положио | 94 | |
10 | 2504064 | Гитара | Клавир | Положио | 93 | |
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ АЛИ ИМАЈУ МАЊИ БРОЈ БОДОВА ОД ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС | ||||||
2505015 | Гитара | Клавир | Положио | 90 | ||
2505102 | Гитара | Клавир | Положио | 90 | ||
2506006 | Гитара | Клавир | Положио | 90 | ||
2506017 | Гитара | Клавир | Положио | 88 | ||
2505020 | Гитара | Фрула | Положио | 86 | ||
2505084 | Гитара | Клавир | Положио | 86 | ||
2506022 | Гитара | Гитара | Положио | 85 | ||
2505031 | Гитара | Труба | Положио | 85 | ||
2505101 | Гитара | Клавир | Положио | 84 | ||
2503034 | Гитара | Виолончело | Положио | 80 | ||
2505008 | Гитара | Флаута | Положио | 80 | ||
2503030 | Гитара | Клавир | Положио | 75 | ||
2505065 | Гитара | Виолина | Положио | 75 | ||
2505099 | Гитара | Виолончело | Положио | 75 | ||
2503033 | Гитара | Виолина | Положио | 65 | ||
УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ ПРИСТУПИЛИ ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ | ||||||
2503026 | Гитара | Труба | Није приступио | |||
2504013 | Гитара | Гусле | Није приступио | |||
2504036 | Гитара | Виолина | Није приступио | |||
2504056 | Гитара | Клавир | Није приступио | |||
2504071 | Гитара | Клавир | Није приступио | |||
2504076 | Гитара | Флаута | Није приступио | |||
2504080 | Гитара | Виолина | Није приступио | |||
2505037 | Гитара | Клавир | Није приступио | |||
2505049 | Гитара | Клавир | Није приступио | |||
2505075 | Гитара | Клавир | Није приступио |
ДУВАЧИ
Р. бр | ИД Кандидата | Инструмент 1 | Статус испита | Бодови | Напомена |
1 | 2505040 | Обоа | Положио | 100 | |
2 | 2506023 | Труба | Положио | 100 | |
3 | 2504034 | Труба | Положио | 100 | |
4 | 2504042 | Труба | Положио | 100 | |
5 | 2504044 | Кларинет | Положио | 95 | |
6 | 2505104 | Труба | Положио | 95 | |
7 | 2505072 | Обоа | Положио | 90 | |
8 | 2503018 | Флаута | Положио | 90 | |
9 | 2505098 | Флаута | Положио | 90 | |
10 | 2503025 | Флаута | Положио | 90 | |
11 | 2505053 | Кларинет | Положио | 80 | |
УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ ПРИСТУПИЛИ ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ | |||||
2505085 | Хорна | Није приступио | |||
2505066 | Кларинет | Није приступио | |||
2503019 | Кларинет | Није приступио | |||
2505085 | Хорна | Није приступио |
СОЛО ПЕВАЊЕ
Р. бр | ИД Кандидата | Инструмент 1 | Статус испита | Бодови | Напомена |
1 | 2504030 | Соло певање | Положио | 100 | |
2 | 2504063 | Соло певање | Положио | 100 | |
3 | 2504067 | Соло певање | Положио | 100 | |
4 | 2504068 | Соло певање | Положио | 100 | |
5 | 2505005 | Соло певање | Положио | 100 | |
6 | 2505018 | Соло певање | Положио | 100 | |
7 | 2505107 | Соло певање | Положио | 100 | |
8 | 2506002 | Соло певање | Положио | 100 | |
9 | 2505009 | Соло певање | Положио | 99 | |
10 | 2505036 | Соло певање | Положио | 99 | |
11 | 2504061 | Соло певање | Положио | 98 | |
12 | 2505070 | Соло певање | Положио | 98 | |
13 | 2505083 | Соло певање | Положио | 98 | |
14 | 2504037 | Соло певање | Положио | 95 | |
15 | 2504062 | Соло певање | Положио | 95 | |
16 | 2505019 | Соло певање | Положио | 93 | |
17 | 2504003 | Соло певање | Положио | 70 | |
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ АЛИ ИМАЈУ МАЊИ БРОЈ БОДОВА ОД ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС | |||||
2505110 | Соло певање | Положио | 68 | ||
2506020 | Соло певање | Положио | 68 | ||
2504079 | Соло певање | Положио | 65 | ||
2505090 | Соло певање | Положио | 95 | кандидат прелази дозвољену старосну границу | |
УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ ПРИСТУПИЛИ ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ | |||||
2503016 | Соло певање | Није приступио | |||
2503031 | Соло певање | Није приступио | |||
2504045 | Соло певање | Није приступио | |||
2504052 | Соло певање | Није приступио | |||
2504057 | Соло певање | Није приступио | |||
2504074 | Соло певање | Није приступио |
Српско традиционално певање, Кавал и Фрула
Р. бр | ИД Кандидата | Инструмент 1 | Инструмент 2 | Статус испита | Бодови | Напомена |
1 | 2504050 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Положио | 100 | |
2 | 2505004 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Положио | 100 | |
3 | 2505023 | Ср. Тр. певање | Соло певање | Положио | 100 | |
4 | 2505033 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Положио | 100 | |
5 | 2505052 | Ср. Тр. певање | Клавир | Положио | 100 | |
6 | 2505071 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Положио | 100 | |
7 | 2506013 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Положио | 100 | |
8 | 2506015 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Положио | 100 | |
9 | 2505056 | Фрула | Кавал | Положио | 100 | |
10 | 2503015 | Кавал | Кавал | Положио | 100 | |
11 | 2505016 | Кавал | Кавал | Положио | 100 | |
12 | 2505050 | Кавал | Кавал | Положио | 100 | |
13 | 2505055 | Ср. Тр. певање | Виола | Положио | 95 | |
14 | 3000000 | Ср. Тр. певање | Положио | 95 | ||
15 | 2505103 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Положио | 95 | |
16 | 2505051 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Положио | 90 | |
17 | 2503037 | Ср. Тр. певање | Фрула | Положио | 80 | фрула |
18 | 2503039 | Ср. Тр. певање | Клавир | Положио | 80 | |
19 | 2504069 | Ср. Тр. певање | Соло певање | Положио | 80 | |
20 | 2504070 | Ср. Тр. певање | Виолина | Положио | 80 | |
21 | 2504043 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Положио | 70 | |
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ АЛИ ИМАЈУ МАЊИ БРОЈ БОДОВА ОД ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС | ||||||
2503008 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Положио | 60 | ||
УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ | ||||||
2504041 | Ср. Тр. певање | Ср. Тр. певање | Није положио | 50 | ||
2504078 | Ср. Тр. певање | Соло певање | Није положио | 50 | ||
УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ ПРИСТУПИЛИ ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ | ||||||
2504060 | Ср. Тр. певање | Соло певање | Није приступио | |||
2505042 | Ср. Тр. певање | Соло певање | Није приступио | |||
2505079 | Ср. Тр. певање | Соло певање | Није приступио | |||
2505080 | Ср. Тр. певање | Соло певање | Није приступио |