Други пријемни рок ОМШ – 12.06.2021
КЛАВИР И ХАРФА
РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
1 | Миливојевић Емилија | клавир | 85 |
2 | Златановић Лена | клавир | 75 – препорука за дувачки одсек |
3 | Радојевић Миа | клавир | 75 – препорука за дувачки одсек |
4 | Малетић Наталија | клавир | 75 – препорука за гудачки одсек |
5 | Барнић Александар | клавир | 90 |
6 | Новаковић Доротеа | клавир | Препорука за гудачки одсек |
7 | Антонијевић Теодора | клавир | 90 |
8 | Вуканић Миња | клавир | 75 – препорука за дувачки одсек |
9 | Прелевић Вида | клавир | 100 |
10 | Ћеранић Христина | клавир | 100 |
11 | Чоловић Ана | клавир | 75 – препорука за гудачки одсек |
12 | Трајковић Вида | клавир | 85 |
13 | Ђуровић Хелена | клавир | 85 |
14 | Крајишник Елена | клавир | 95 |
15 | Голубовић Јаков Урош | клавир | 100 |
16 | Бабић Борис | клавир | 100 |
17 | Гобовић Јована | клавир | 75 – препорука за дувачки одсек |
18 | Стојановић Огњен | клавир | 100 |
19 | Салаи Ирис | клавир | 75 – препорука за виолину |
22 | Поповић Софија | клавир | 50 – није положила |
ГУДАЧКИ ОДСЕК
РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
1 | Николић Елена | виолина | 90 |
2 | Јусуф Заи Зара | виолина | 95 |
3 | Лалић Михајло | виолина | 85 |
4 | Голубовић Југ Виктор | виолина | 100 |
5 | Милисављевић Вера | виолина | 75 |
6 | Ђорђевић Вукашин | гитара | 80 – препорука за други инструмент |
7 | Илић Огњен | гитара | 100 |
8 | Вујовић Балша | гитара | 95 |
9 | Поповић Лав | гитара | 75 – препорука за дувачки инструмент |
10 | Трифунац Мартин | гитара | 100 |
11 | Савић Страхиња | гитара | 98 |
ДУВАЧКИ ОДСЕК
РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
1 | Спасојевић Боромир | Труба | 70 |
2 | Михајловић Растко | Фагот | 70 |
3 | Марјановић Дијана | Тромбон | 100 |
4 | Првуловић Јован | Тромбон | 70 |
5 | Шулем Лав | Хорна | 90 |
СОЛО ПЕВАЊЕ
РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
1 | Јовановић Матија | Соло певање | 90 |
2 | Ђурђевић Јована | Соло певање | 97 |
3 | Петровић Сибин | Соло певање | 100 |
4 | Рогановић Ања | Соло певање | 65 |
5 | Јевремовић Милица | Соло певање | 80 |
6 | Делић Радован | Соло певање | 95 |
7 | Спасић Александар | Соло певање | 85 |
8 | Попмихајлов Марта | Соло певање | 95 |
9 | Илић Даница | Соло певање | 90 |
10 | Раде Драгаш | Соло певање | 50 – није положио |
11 | Милијановић Ђурђица | Соло певање | 50 – није положила |
12 | Николић Маја | Соло певање | 30 – није положила |
СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ
РБ | Презиме и име | Инструмент | Резултат (мин. 60 – макс. 100) |
1 | Јовановић Анђела | Српско традиционално певање | 70 |
2 | Којић Анастасија | Српско традиционално певање | 100 |
3 | Радић Симона | Српско традиционално певање | 70 |
4 | Миловић Филип | Српско традиционално певање | 100 |
5 | Стојановић Петра | Српско традиционално певање | 100 |
6 | Здравковић Катарина | Српско традиционално певање | 100 |
7 | Љубомировић Анастасија | Српско традиционално певање | 100 |
8 | Максимовић Тамара | Српско традиционално певање | 80 |